スターウッドホテル&リゾートの2017年ホテルカテゴリーが発表されましたね!
スターウッドホテル&リゾートと聞くと馴染みが無いですが、経営するホテルを聞くとご存知の方も多いのではないでしょうか。
スターウッドホテル&リゾートの国内ホテル
ホテルブランド名 | 日本のホテル |
---|---|
THE LUXURY COLLECTION | 翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都 ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 |
St.REGIS | セントレジスホテル大阪 |
WESTIN | ウェスティンホテル東京 ウェスティン都ホテル京都 ウェスティンホテル仙台 ウェスティンホテル大阪 ウェスティンルスツリゾート ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス |
Sheraton | シェラトン都ホテル東京 シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ シェラトン都ホテル大阪 シェラトン北海道キロロリゾート シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート シェラトングランドホテル広島 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ シェラトン沖縄サンマリーナリゾート |
FOUR POINTS BY SHERATON | フォーポイントバイシェラトン函館 |
W HOTELS | なし |
Le MERIDIEN | なし |
Design Hotels | なし |
TRIBUTE PORTFOLIO | キロロトリビュートポートフォリオホテル北海道 |
element BY WESTIN | なし |
aloft HOTELS | なし |
私はSPGアメックスカードの付帯でなんちゃってSPGゴールド会員資格を持っている事もありよく利用していますが、今回の改定は国内だけでみれば改悪となる結果でした。。。
では早速国内の結果を見てみましょう!
2017年 SPGホテルカテゴリー
まずは公式ホームページの紹介です。
<公式 HP>https://www.spgpromos.com/2017categorychange/
そこから日本のホテルを抜粋した結果です。
SPG カテゴリー一覧(2017年3月7日より適用)
ホテル名 | カテゴリーの変更 |
---|---|
翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都 | 7(変更なし) |
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 | 6 → 7 |
セントレジスホテル大阪 | 6(変更なし) |
ウェスティンホテル東京 | 6(変更なし) |
ウェスティン都ホテル京都 | 4 → 5 |
ウェスティンホテル仙台 | 4 → 5 |
ウェスティンホテル大阪 | 4 → 5 |
ウェアスティンナゴヤキャッスル | 3 → 4 |
ウェスティンルスツリゾート | 5 → 6 |
ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス | 3 → 4 |
シェラトン都ホテル東京 | 4 → 5 |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 6(変更なし) |
横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 4 → 5 |
シェラトン都ホテル大阪 | 3 → 4 |
シェラトン北海道キロロリゾート | 3 → 4 |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 4 → 5 |
シェラトングランドホテル広島 | 4 → 5 |
神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ | 3 → 4 |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 5 → 6 |
フォーポイントバイシェラトン函館 | 2017年5月オープン予定 |
日本の21ホテルのうち、16のホテルでカテゴリーがアップしました。凄惨たる結果です。。。個人的に一番ショックなのはプリンスギャラリー東京紀尾井町が7にアップしてしまう点でしょうか。
SPGアメックス更新時に送られる無料宿泊特典をそろそろ貰えそうだったので、紀尾井町を狙っていたのに、カテゴリー6までしか無料宿泊特典は利用できない為、このままでは使用することができなくなってしまいます。
もしお持ちの方で紀尾井町を狙っている場合は3月6日迄に予約を行えば間に合いますので、急ぎましょう!
その他、海外に目を向けると、ハワイは無傷、アジアはカテゴリーダウンが多いようです。
国内カテゴリーアップの影響
今回の日本国内のカテゴリーアップで影響を大きく受けるのはスターポイントによる無料宿泊でしょう。
スターポイントとはスターウッドホテル&リゾートの会員になると貯めることができるポイントですが、ホテルカテゴリーによって無料宿泊に必要となるポイント数が大きく変わります。
無料宿泊に必要なポイント
カテゴリー | 必要ポイント |
---|---|
1 | 3,000(金、土は2000) |
2 | 4,000(金、土は3000) |
3 | 7,000 |
4 | 10,000 |
5 | 12,000〜16,000 |
6 | 20,000〜25,000 |
7 | 30,000〜 |
表の通り、カテゴリー6から7は10,000ポイントも上がってしまうので大打撃です。紀尾井町は諦めでしょうかね。。。。
今回の結果を受けて、今年の旅行計画を考えたいと思います。
それでは!
コメント